×

Advertencia

JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 42

Plazo Fijo

Inversiones a Plazo Fijo

Es una forma de hacer crecer las utilidades, el aguinaldo, los bonos, tu pensión, etc.

Gana utilidades sobre el dinero que no tienes en movimiento. Forja, crea e incrementa tu Patrimonio.

Te ofrecemos un excelente interés por tu inversión, logrando atractivos rendimientos a su vencimiento.

Al vencimiento de tu inversión, podrás transferirlo a alguna de tus cuentas de ahorro.

Sin cobro de comisiones.


  • Ingresar como socio cubriendo su parte social equivalente a $1,000 pesos

  • Monto mínimo de apertura de inversión $3,000.00 pesos

Tasa de interés Fija Anual

Montos 30 dias  60 dias 90 días 180 días 360 días
$3,000 a $30,000  4.45% 4.75% 5.00% 5.50% 6.25%
$30,001 a $70,000 4.80% 5.10% 5.35% 5.85% 6.60%
$70,001 a $100,000 5.15% 5.45% 5.70% 6.20% 6.95%
$100,001 a $300,000 5.50% 5.80% 6.05% 6.55% 7.30%
$300,001 a $500,000 5.85% 6.15% 6.40% 6.90% 11.20%
$500,001 a $999,999.99 6.20% 6.50% 6.75% 11.20% 11.20%
$1,000,000 sin monto máximo 0.00% 0.00% 11.20% 11.20% 11.20%

 

 GAT Nominal

Montos 30 dias 60 dias 90 días 180 días 360 días
$3,000 a $30,000 4.54% 4.85% 5.09% 5.58% 6.25%
$30,001 a $70,000 4.91% 5.21% 5.46% 5.94% 6.60%
$70,001 a $100,000 5.27% 5.58% 5.82% 6.30% 6.95%
$100,001 a $300,000 5.64% 5.94% 6.19% 6.66% 7.30%
$300,001 a $500,000 6.01% 6.33% 6.56% 7.02% 11.20%
$500,001 a $999,999.99 6.38% 6.68% 6.92% 7.38% 11.20%
$1,000,000 sin monto máximo 6.38% 6.68% 11.68% 11.51% 11.20%

 

GAT Real

Montos 30 dias 60 dias 90 días 180 días 360 días
$3,000 a $30,000 0.84% 1.13% 1.37% 1.84% 2.49%
$30,001 a $70,000 1.19% 1.49% 1.72% 2.19% 2.83%
$700,001 a $100,000 1.55% 1.84% 2.08% 2.53% 3.16%
$100,001 a $300,000 1.90% 2.19% 2.43% 2.88% 3.50%
$300,001 a $500,000 2.26% 2.85% 2.78% 3.23% 7.26%
$500,001 a $999,999.99 2.61% 2.90% 3.14% 7.57% 7.26%
$1,000,000 sin monto máximo 2.61% 2.90% 7.73% 7.57% 7.26%

 

*Fecha de Calculo: Enero 2025. Vigencia Enero 2025 a Junio 2025.

*Antes de Impuestos, para fines informativos y de comparación. 

**La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.
*Montos expresados en Moneda Nacional.

Fondo de protección

“LA CAJA” de conformidad con el Artículo 54 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo estará obligada a participar en el denominado FONDO DE PROTECCION en los términos de la citada Ley. En el caso de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo: "Únicamente están garantizados por el Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores los depósitos de dinero: a la vista, de ahorro, a plazo, retirables en días preestablecidos o con previo aviso, hasta por el equivalente a veinticinco mil UDIS por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de operaciones a su favor y a cargo de una misma Institución Financiera, en caso de que se declare su disolución y liquidación, o se decrete su concurso mercantil. Dicho Fondo de Protección, cubrirá el principal y accesorios de los depósitos de dinero referidos a la fecha en que se hubiere declarado la disolución y liquidación de la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, o decretado su concurso mercantil, descontando el saldo insoluto de los préstamos o créditos con respecto de los cuales sea deudor el Socio ahorrador de que se trate, por lo que para estos efectos, dichos préstamos o créditos vencerán de manera anticipada".

Contamos con 10 sucursales a tu servicio

Nuestras Sucursales