Requisitos:
Categoría de Socio | Montos | Garantia Liquida | Avales |
---|---|---|---|
NORMAL Y NUEVO | $10,000.00 a $100,000.00 | 35% | 1 |
NORMAL Y NUEVO | $100,001.00 a $500,000.00 | 35% | 2 |
ELITE Y LEAL | $10,000.00 a $100,000.00 | 30% | sin aval |
ELITE Y LEAL | $100,001.00 a $500,000.00 | 30% | 1 |
Montos | Plazo | Tasa de Interés Ordinaria Fija Anual | Tasa de Interés Moratoria Fija Anual | CAT Promedio | Dirigido a: |
---|---|---|---|---|---|
$10,000.00 a $100,000.00 | 48 meses | 24.00% | 72.00% | 26.8% | Socios |
$100,001.00 a $500,000.00 | 72 meses | 24.00% | 72.00% | 26.8% | Socios |
Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO (sin IVA) para fines informativos y de comparación.
*Fecha de Calculo: Julio 2024. Vigencia Julio 2024 a Diciembre 2024.
Nuestras tasas de interés son fijas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional.
Este crédito se otorga sin cobro de comisiones.