Requisitos:
Categoría de Socio | Monto mínimo | Monto máximo | Avales |
---|---|---|---|
NORMAL Y NUEVO | $10,000.00 | $100,000.00 | sin aval |
NORMAL Y NUEVO | $100,001.00 | $200,000.00 | 1 |
ELITE Y LEAL | $10,000.00 | $200,000.00 | sin aval |
Tasa de Interés Ordinaria Fija Anual | Tasa de Interés Moratoria Fija Anual | CAT Promedio | Dirigido a: |
---|---|---|---|
24.00% | 72.00% | 26.8% | Socios |
Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO (sin IVA) para fines informativos y de comparación.
*Fecha de Calculo: Julio 2024. Vigencia Julio 2024 a Diciembre 2024.
Nuestras tasas de interés son fijas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional.
Este crédito se otorga sin cobro de comisiones.