Requisitos: solicitante / aval (es)
(Nota: El aval puede ser socios o persona ajena a nuestra Cooperativa, solicita los requisitos de tu aval a nuestros asesores.)
Categoría de Socio | Montos | Avales |
---|---|---|
NORMAL Y NUEVO | $30,000.00 a $80,000.00 | sin aval |
NORMAL Y NUEVO | $80,001.00 a $350,000.00 | 1 |
NORMAL Y NUEVO | $350,001.00 a $800,000.00 | 2 |
ELITE Y LEAL | $80,001.00 a $350,000.00 | sin aval |
ELITE Y LEAL | $350,001.00 a $800,000.00 | 1 |
Tasa de Interés Ordinaria Fija Anual | Tasa de Interés Moratoria Fija Anual | CAT Promedio | Dirigido a: |
---|---|---|---|
21.60% | 72.00% | 23.9% | Socios |
Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO (sin IVA) para fines informativos y de comparación.
*Fecha de Calculo: Julio 2024. Vigencia Julio 2024 a Diciembre 2024.
Nuestras tasas de interés son fijas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional.
Este crédito se otorga sin cobro de comisiones.